Die Gründerallianz Ruhr fördert mit dem Data Hub die Verknüpfung von datenorientierten Startups, Unternehmen, Städten und Universitäten. Ihre Mission ist die regelmäßige Zusammenarbeit von Deep-Tech-Startups und etablierten Unternehmen, um datengetriebene Innovationen zu ermöglichen. Der Data Hub identifiziert zusammen mit Partnern konkrete Anwendungsfälle, stellt relevante Daten bereit und entwickelt mit Startups Pilotlösungen.
| Eigenbezeichnung | Accelerator |
| Internetseite | https://datahub.gruenderallianz.ruhr/ |
| Träger | Gründerallianz Ruhr |
| Unterstützer | Initiativkreis Ruhr |
| Ort(e) | Essen |
| Branchen / Schwerpunkte | ohne Schwerpunkt |
| Bewerbungsvoraussetzungen | Startups bewerben sich auf die Anwendungsfälle der Unternehmen. |
| Leistungen | |
| Finanzierung | unterschiedlich - bis zu 25k€ |
| Pitchdeck erforderlich? | Ja (Mehr erfahren) |
| Dauer | 3 Monate |
| Zeitvolumen | Teilzeit möglich |
| Teilnahme als Einzelperson? | Ist nicht möglich |
| Maximales Alter des Startups | Egal |
| Kapitalgesellschaft notwendig? | Nein |
| Ansprechpartner | Felix Schröder |
| Kontakt | felix@gruenderallianz.ruhr |
...